Alterações
On 30 de outubro de 2026 16:42:25 BRT,
-
Added resource Estatísticas dos cursos de Graduação da UFPB - dados to Estatísticas dos cursos de Graduação da UFPB
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Pr\u00f3-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento da | 2 | "author": "Pr\u00f3-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento da | ||
| 3 | UFPB (PROPLAN/UFPB)", | 3 | UFPB (PROPLAN/UFPB)", | ||
| 4 | "author_email": "codeinfo@proplan.ufpb.com.br", | 4 | "author_email": "codeinfo@proplan.ufpb.com.br", | ||
| 5 | "creator_user_id": "b2720536-ce07-4736-9f61-b93bdb3a3467", | 5 | "creator_user_id": "b2720536-ce07-4736-9f61-b93bdb3a3467", | ||
| 6 | "extras": [ | 6 | "extras": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "key": "Frequ\u00eancia de atualiza\u00e7\u00e3o", | 8 | "key": "Frequ\u00eancia de atualiza\u00e7\u00e3o", | ||
| 9 | "value": "Semestral" | 9 | "value": "Semestral" | ||
| 10 | } | 10 | } | ||
| 11 | ], | 11 | ], | ||
| 12 | "groups": [], | 12 | "groups": [], | ||
| 13 | "id": "2dc9871b-25f2-4997-9fc2-1bfd9bdf2722", | 13 | "id": "2dc9871b-25f2-4997-9fc2-1bfd9bdf2722", | ||
| 14 | "isopen": true, | 14 | "isopen": true, | ||
| 15 | "license_id": "cc-by", | 15 | "license_id": "cc-by", | ||
| 16 | "license_title": "Creative Commons Atribui\u00e7\u00e3o", | 16 | "license_title": "Creative Commons Atribui\u00e7\u00e3o", | ||
| 17 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 17 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 18 | "maintainer": "", | 18 | "maintainer": "", | ||
| 19 | "maintainer_email": "", | 19 | "maintainer_email": "", | ||
| 20 | "metadata_created": "2026-10-30T19:36:11.098110", | 20 | "metadata_created": "2026-10-30T19:36:11.098110", | ||
| n | 21 | "metadata_modified": "2026-10-30T19:36:11.098118", | n | 21 | "metadata_modified": "2026-10-30T19:42:25.890661", |
| 22 | "name": "estatisticas-dos-cursos-de-graduacao-da-ufpb", | 22 | "name": "estatisticas-dos-cursos-de-graduacao-da-ufpb", | ||
| 23 | "notes": "Estat\u00edsticas agregadas dos cursos de | 23 | "notes": "Estat\u00edsticas agregadas dos cursos de | ||
| 24 | Gradua\u00e7\u00e3o da UFPB como: quantidade de matriculados por | 24 | Gradua\u00e7\u00e3o da UFPB como: quantidade de matriculados por | ||
| 25 | per\u00edodo; m\u00e9dia do CRA (Coeficiente de Rendimento | 25 | per\u00edodo; m\u00e9dia do CRA (Coeficiente de Rendimento | ||
| 26 | Acad\u00eamico); mediana do CRA; CRA m\u00e1ximo; percentuais de | 26 | Acad\u00eamico); mediana do CRA; CRA m\u00e1ximo; percentuais de | ||
| 27 | ocupa\u00e7\u00e3o por forma de ingresso; percentuais de | 27 | ocupa\u00e7\u00e3o por forma de ingresso; percentuais de | ||
| 28 | ocupa\u00e7\u00e3o por modalidade de cota; quantidade de semestres | 28 | ocupa\u00e7\u00e3o por modalidade de cota; quantidade de semestres | ||
| 29 | m\u00e9dios; indicadores sobre concluintes; distribui\u00e7\u00e3o | 29 | m\u00e9dios; indicadores sobre concluintes; distribui\u00e7\u00e3o | ||
| 30 | percentual por sexo e por cor/ra\u00e7a.", | 30 | percentual por sexo e por cor/ra\u00e7a.", | ||
| n | 31 | "num_resources": 0, | n | 31 | "num_resources": 1, |
| 32 | "num_tags": 7, | 32 | "num_tags": 7, | ||
| 33 | "organization": { | 33 | "organization": { | ||
| 34 | "approval_status": "approved", | 34 | "approval_status": "approved", | ||
| 35 | "created": "2022-10-07T11:17:50.996679", | 35 | "created": "2022-10-07T11:17:50.996679", | ||
| 36 | "description": "", | 36 | "description": "", | ||
| 37 | "id": "1991a883-2f49-4534-b01b-86c33bb4c593", | 37 | "id": "1991a883-2f49-4534-b01b-86c33bb4c593", | ||
| 38 | "image_url": "2024-08-09-160055.459850ufpbbrasao4.png", | 38 | "image_url": "2024-08-09-160055.459850ufpbbrasao4.png", | ||
| 39 | "is_organization": true, | 39 | "is_organization": true, | ||
| 40 | "name": "ufpb", | 40 | "name": "ufpb", | ||
| 41 | "state": "active", | 41 | "state": "active", | ||
| 42 | "title": "Universidade Federal da Para\u00edba", | 42 | "title": "Universidade Federal da Para\u00edba", | ||
| 43 | "type": "organization" | 43 | "type": "organization" | ||
| 44 | }, | 44 | }, | ||
| 45 | "owner_org": "1991a883-2f49-4534-b01b-86c33bb4c593", | 45 | "owner_org": "1991a883-2f49-4534-b01b-86c33bb4c593", | ||
| 46 | "private": false, | 46 | "private": false, | ||
| 47 | "relationships_as_object": [], | 47 | "relationships_as_object": [], | ||
| 48 | "relationships_as_subject": [], | 48 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 49 | "resources": [], | t | 49 | "resources": [ |
| 50 | { | ||||
| 51 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 52 | "cache_url": null, | ||||
| 53 | "created": "2026-10-30T19:42:25.930007", | ||||
| 54 | "description": "Arquivo de dados do conjunto \"Estat\u00edsticas | ||||
| 55 | dos cursos de Gradua\u00e7\u00e3o da UFPB \". Foram suprimidos dados | ||||
| 56 | referentes a per\u00edodos letivos em que um curso registrou menos de | ||||
| 57 | 30 alunos matriculados, visando mitigar riscos ao direito de | ||||
| 58 | prote\u00e7\u00e3o de dados pessoais (como reidentifica\u00e7\u00e3o, | ||||
| 59 | por exemplo). A maior parte das observa\u00e7\u00f5es suprimidas se | ||||
| 60 | referem a cursos em extin\u00e7\u00e3o ou cursos em seus primeiros | ||||
| 61 | per\u00edodos letivos.", | ||||
| 62 | "format": "CSV", | ||||
| 63 | "hash": "", | ||||
| 64 | "id": "24f1c0d6-4e3e-4a35-b87c-e5c7c1cac673", | ||||
| 65 | "last_modified": "2026-10-30T19:42:25.862738", | ||||
| 66 | "metadata_modified": "2026-10-30T19:42:25.901634", | ||||
| 67 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 68 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 69 | "name": "Estat\u00edsticas dos cursos de Gradua\u00e7\u00e3o da | ||||
| 70 | UFPB - dados", | ||||
| 71 | "package_id": "2dc9871b-25f2-4997-9fc2-1bfd9bdf2722", | ||||
| 72 | "position": 0, | ||||
| 73 | "resource_type": null, | ||||
| 74 | "size": 691810, | ||||
| 75 | "state": "active", | ||||
| 76 | "url": | ||||
| 77 | c7c1cac673/download/estatisticas_dos_cursos_de_graduacao_da_ufpb.csv", | ||||
| 78 | "url_type": "upload" | ||||
| 79 | } | ||||
| 80 | ], | ||||
| 50 | "state": "draft", | 81 | "state": "draft", | ||
| 51 | "tags": [ | 82 | "tags": [ | ||
| 52 | { | 83 | { | ||
| 53 | "display_name": "Cursos de Gradua\u00e7\u00e3o", | 84 | "display_name": "Cursos de Gradua\u00e7\u00e3o", | ||
| 54 | "id": "69adfa72-11cd-4b06-b402-d41d772baccb", | 85 | "id": "69adfa72-11cd-4b06-b402-d41d772baccb", | ||
| 55 | "name": "Cursos de Gradua\u00e7\u00e3o", | 86 | "name": "Cursos de Gradua\u00e7\u00e3o", | ||
| 56 | "state": "active", | 87 | "state": "active", | ||
| 57 | "vocabulary_id": null | 88 | "vocabulary_id": null | ||
| 58 | }, | 89 | }, | ||
| 59 | { | 90 | { | ||
| 60 | "display_name": "Discentes", | 91 | "display_name": "Discentes", | ||
| 61 | "id": "dafe62ea-88bd-489b-b368-84954ec7cfbf", | 92 | "id": "dafe62ea-88bd-489b-b368-84954ec7cfbf", | ||
| 62 | "name": "Discentes", | 93 | "name": "Discentes", | ||
| 63 | "state": "active", | 94 | "state": "active", | ||
| 64 | "vocabulary_id": null | 95 | "vocabulary_id": null | ||
| 65 | }, | 96 | }, | ||
| 66 | { | 97 | { | ||
| 67 | "display_name": "Educa\u00e7\u00e3o", | 98 | "display_name": "Educa\u00e7\u00e3o", | ||
| 68 | "id": "392031c0-c438-4a9a-be68-5465a8d92f87", | 99 | "id": "392031c0-c438-4a9a-be68-5465a8d92f87", | ||
| 69 | "name": "Educa\u00e7\u00e3o", | 100 | "name": "Educa\u00e7\u00e3o", | ||
| 70 | "state": "active", | 101 | "state": "active", | ||
| 71 | "vocabulary_id": null | 102 | "vocabulary_id": null | ||
| 72 | }, | 103 | }, | ||
| 73 | { | 104 | { | ||
| 74 | "display_name": "Ensino Superior", | 105 | "display_name": "Ensino Superior", | ||
| 75 | "id": "cbd9a903-c25e-4ae8-be6d-0262bce9c0c9", | 106 | "id": "cbd9a903-c25e-4ae8-be6d-0262bce9c0c9", | ||
| 76 | "name": "Ensino Superior", | 107 | "name": "Ensino Superior", | ||
| 77 | "state": "active", | 108 | "state": "active", | ||
| 78 | "vocabulary_id": null | 109 | "vocabulary_id": null | ||
| 79 | }, | 110 | }, | ||
| 80 | { | 111 | { | ||
| 81 | "display_name": "Estat\u00edsticas e Indicadores", | 112 | "display_name": "Estat\u00edsticas e Indicadores", | ||
| 82 | "id": "3560319d-642b-4f95-aded-25f5c218eb32", | 113 | "id": "3560319d-642b-4f95-aded-25f5c218eb32", | ||
| 83 | "name": "Estat\u00edsticas e Indicadores", | 114 | "name": "Estat\u00edsticas e Indicadores", | ||
| 84 | "state": "active", | 115 | "state": "active", | ||
| 85 | "vocabulary_id": null | 116 | "vocabulary_id": null | ||
| 86 | }, | 117 | }, | ||
| 87 | { | 118 | { | ||
| 88 | "display_name": "Perfil discente", | 119 | "display_name": "Perfil discente", | ||
| 89 | "id": "7f6512ae-e6b2-4d3c-a919-425abb1604e4", | 120 | "id": "7f6512ae-e6b2-4d3c-a919-425abb1604e4", | ||
| 90 | "name": "Perfil discente", | 121 | "name": "Perfil discente", | ||
| 91 | "state": "active", | 122 | "state": "active", | ||
| 92 | "vocabulary_id": null | 123 | "vocabulary_id": null | ||
| 93 | }, | 124 | }, | ||
| 94 | { | 125 | { | ||
| 95 | "display_name": "desempenho acad\u00eamico", | 126 | "display_name": "desempenho acad\u00eamico", | ||
| 96 | "id": "d7cdd506-c54f-41e8-8cb2-b38e593d2915", | 127 | "id": "d7cdd506-c54f-41e8-8cb2-b38e593d2915", | ||
| 97 | "name": "desempenho acad\u00eamico", | 128 | "name": "desempenho acad\u00eamico", | ||
| 98 | "state": "active", | 129 | "state": "active", | ||
| 99 | "vocabulary_id": null | 130 | "vocabulary_id": null | ||
| 100 | } | 131 | } | ||
| 101 | ], | 132 | ], | ||
| 102 | "title": "Estat\u00edsticas dos cursos de Gradua\u00e7\u00e3o da | 133 | "title": "Estat\u00edsticas dos cursos de Gradua\u00e7\u00e3o da | ||
| 103 | UFPB", | 134 | UFPB", | ||
| 104 | "type": "dataset", | 135 | "type": "dataset", | ||
| 105 | "url": "", | 136 | "url": "", | ||
| 106 | "version": "" | 137 | "version": "" | ||
| 107 | } | 138 | } |
