Alterações
On 6 de novembro de 2026 15:57:26 BRT,
-
Renamed resource Turmas de Cursos de Graduação da UFPB - dados (turmas de até 10 alunos) to Turmas de Cursos de Graduação da UFPB in Turmas de Cursos de Graduação da UFPB
-
Updated description of resource Turmas de Cursos de Graduação da UFPB in Turmas de Cursos de Graduação da UFPB from
Arquivos de dados de "Turmas de Cursos de Graduação da UFPB", em csv, referente a turmas de até 10 alunos. O conjunto foi segmentado em dois arquivos: um referente a turmas de até 10 alunos, com supressão de indicadores agregados relativos a aprovações, reprovações e trancamentos; e outro referente a turmas maiores, com a exibição de todas as variáveis descritas no dicionário de variáveis. A supressão de dados visa mitigar riscos de reidentificação indireta, em conformidade com as recomendações da Encarregada de Dados da UFPB e considerando princípios estabelecidos na literatura (ver referência abaixo). HUNDEPOOL, Anco et al. Handbook on Statistical Disclosure Control. 2. ed. [S. l.]: sdcTools, 2025. Disponível em: https://sdctools.github.io/HandbookSDC/Handbook-on-Statistical-Disclosure-Control.pdf. Acesso em: 25 de fevereiro de 2026.
toArquivo de dados de "Turmas de Cursos de Graduação da UFPB", em csv. Devido ao tamanho, o arquivo é disponibilizado em pasta compactada (ZIP). Para observações referentes a turmas de até 10 alunos, foram suprimidos dados de indicadores agregados relativos a aprovações, reprovações e trancamentos. Para turmas maiores, estão disponíveis os dados de todas as variáveis descritas no dicionário de variáveis. A supressão de parte dos dados visa mitigar riscos de reidentificação indireta, em conformidade com as recomendações da Encarregada de Dados da UFPB e considerando princípios estabelecidos na literatura (ver referência abaixo). HUNDEPOOL, Anco et al. Handbook on Statistical Disclosure Control. 2. ed. [S. l.]: sdcTools, 2025. Disponível em: https://sdctools.github.io/HandbookSDC/Handbook-on-Statistical-Disclosure-Control.pdf. Acesso em: 25 de fevereiro de 2026.
-
Uploaded a new file to resource Turmas de Cursos de Graduação da UFPB in Turmas de Cursos de Graduação da UFPB
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Pr\u00f3-Reitoria de Gradua\u00e7\u00e3o", | 2 | "author": "Pr\u00f3-Reitoria de Gradua\u00e7\u00e3o", | ||
| 3 | "author_email": "joaldo.barbosa@sti.ufpb.br", | 3 | "author_email": "joaldo.barbosa@sti.ufpb.br", | ||
| 4 | "creator_user_id": "b2720536-ce07-4736-9f61-b93bdb3a3467", | 4 | "creator_user_id": "b2720536-ce07-4736-9f61-b93bdb3a3467", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Frequ\u00eancia de atualiza\u00e7\u00e3o", | 7 | "key": "Frequ\u00eancia de atualiza\u00e7\u00e3o", | ||
| 8 | "value": "Semestral" | 8 | "value": "Semestral" | ||
| 9 | } | 9 | } | ||
| 10 | ], | 10 | ], | ||
| 11 | "groups": [], | 11 | "groups": [], | ||
| 12 | "id": "d37413cf-31f3-4a05-ad60-5fef090fcadd", | 12 | "id": "d37413cf-31f3-4a05-ad60-5fef090fcadd", | ||
| 13 | "isopen": true, | 13 | "isopen": true, | ||
| 14 | "license_id": "cc-by", | 14 | "license_id": "cc-by", | ||
| 15 | "license_title": "Creative Commons Atribui\u00e7\u00e3o", | 15 | "license_title": "Creative Commons Atribui\u00e7\u00e3o", | ||
| 16 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 16 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 17 | "maintainer": "", | 17 | "maintainer": "", | ||
| 18 | "maintainer_email": "", | 18 | "maintainer_email": "", | ||
| 19 | "metadata_created": "2025-11-13T20:14:14.979697", | 19 | "metadata_created": "2025-11-13T20:14:14.979697", | ||
| n | 20 | "metadata_modified": "2026-05-21T18:37:38.227716", | n | 20 | "metadata_modified": "2026-11-06T18:57:26.106702", |
| 21 | "name": "turmas-de-cursos-de-graduacao-da-ufpb", | 21 | "name": "turmas-de-cursos-de-graduacao-da-ufpb", | ||
| 22 | "notes": "Dados sobre turmas de cursos de gradua\u00e7\u00e3o, como: | 22 | "notes": "Dados sobre turmas de cursos de gradua\u00e7\u00e3o, como: | ||
| 23 | c\u00f3digo do componente curricular, ano, per\u00edodo, docente, | 23 | c\u00f3digo do componente curricular, ano, per\u00edodo, docente, | ||
| 24 | ementa, discentes (dados agregados)", | 24 | ementa, discentes (dados agregados)", | ||
| 25 | "num_resources": 4, | 25 | "num_resources": 4, | ||
| 26 | "num_tags": 4, | 26 | "num_tags": 4, | ||
| 27 | "organization": { | 27 | "organization": { | ||
| 28 | "approval_status": "approved", | 28 | "approval_status": "approved", | ||
| 29 | "created": "2022-10-07T11:17:50.996679", | 29 | "created": "2022-10-07T11:17:50.996679", | ||
| 30 | "description": "", | 30 | "description": "", | ||
| 31 | "id": "1991a883-2f49-4534-b01b-86c33bb4c593", | 31 | "id": "1991a883-2f49-4534-b01b-86c33bb4c593", | ||
| 32 | "image_url": "2024-08-09-160055.459850ufpbbrasao4.png", | 32 | "image_url": "2024-08-09-160055.459850ufpbbrasao4.png", | ||
| 33 | "is_organization": true, | 33 | "is_organization": true, | ||
| 34 | "name": "ufpb", | 34 | "name": "ufpb", | ||
| 35 | "state": "active", | 35 | "state": "active", | ||
| 36 | "title": "Universidade Federal da Para\u00edba", | 36 | "title": "Universidade Federal da Para\u00edba", | ||
| 37 | "type": "organization" | 37 | "type": "organization" | ||
| 38 | }, | 38 | }, | ||
| 39 | "owner_org": "1991a883-2f49-4534-b01b-86c33bb4c593", | 39 | "owner_org": "1991a883-2f49-4534-b01b-86c33bb4c593", | ||
| 40 | "private": false, | 40 | "private": false, | ||
| 41 | "relationships_as_object": [], | 41 | "relationships_as_object": [], | ||
| 42 | "relationships_as_subject": [], | 42 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 43 | "resources": [ | 43 | "resources": [ | ||
| 44 | { | 44 | { | ||
| 45 | "cache_last_updated": null, | 45 | "cache_last_updated": null, | ||
| 46 | "cache_url": null, | 46 | "cache_url": null, | ||
| 47 | "created": "2025-11-13T20:14:47.436136", | 47 | "created": "2025-11-13T20:14:47.436136", | ||
| n | 48 | "description": "Arquivos de dados de \"Turmas de Cursos de | n | 48 | "description": "Arquivo de dados de \"Turmas de Cursos de |
| 49 | Gradua\u00e7\u00e3o da UFPB\", em csv, referente a turmas de at\u00e9 | 49 | Gradua\u00e7\u00e3o da UFPB\", em csv. Devido ao tamanho, o arquivo | ||
| 50 | 10 alunos. \r\n\r\nO conjunto foi segmentado em dois arquivos: um | 50 | \u00e9 disponibilizado em pasta compactada (ZIP).\r\n\r\nPara | ||
| 51 | referente a turmas de at\u00e9 10 alunos, com supress\u00e3o de | 51 | observa\u00e7\u00f5es referentes a turmas de at\u00e9 10 alunos, foram | ||
| 52 | indicadores agregados relativos a aprova\u00e7\u00f5es, | 52 | suprimidos dados de indicadores agregados relativos a | ||
| 53 | reprova\u00e7\u00f5es e trancamentos; e outro referente a turmas | 53 | aprova\u00e7\u00f5es, reprova\u00e7\u00f5es e trancamentos. Para | ||
| 54 | maiores, com a exibi\u00e7\u00e3o de todas as vari\u00e1veis descritas | 54 | turmas maiores, est\u00e3o dispon\u00edveis os dados de todas as | ||
| 55 | no dicion\u00e1rio de vari\u00e1veis. \r\n\r\nA supress\u00e3o de | 55 | vari\u00e1veis descritas no dicion\u00e1rio de | ||
| 56 | vari\u00e1veis.\r\n\r\nA supress\u00e3o de parte dos dados visa | ||||
| 56 | dados visa mitigar riscos de reidentifica\u00e7\u00e3o indireta, em | 57 | mitigar riscos de reidentifica\u00e7\u00e3o indireta, em conformidade | ||
| 57 | conformidade com as recomenda\u00e7\u00f5es da Encarregada de Dados da | 58 | com as recomenda\u00e7\u00f5es da Encarregada de Dados da UFPB e | ||
| 58 | UFPB e considerando princ\u00edpios estabelecidos na literatura (ver | 59 | considerando princ\u00edpios estabelecidos na literatura (ver | ||
| 59 | refer\u00eancia abaixo). \r\n\r\nHUNDEPOOL, Anco et al. Handbook on | 60 | refer\u00eancia abaixo).\r\n\r\nHUNDEPOOL, Anco et al. Handbook on | ||
| 60 | Statistical Disclosure Control. 2. ed. [S. l.]: sdcTools, 2025. | 61 | Statistical Disclosure Control. 2. ed. [S. l.]: sdcTools, 2025. | ||
| 61 | Dispon\u00edvel em: | 62 | Dispon\u00edvel em: | ||
| 62 | .github.io/HandbookSDC/Handbook-on-Statistical-Disclosure-Control.pdf. | 63 | .github.io/HandbookSDC/Handbook-on-Statistical-Disclosure-Control.pdf. | ||
| n | 63 | Acesso em: 25 de fevereiro de 2026.\r\n", | n | 64 | Acesso em: 25 de fevereiro de 2026.", |
| 64 | "format": "ZIP", | 65 | "format": "ZIP", | ||
| 65 | "hash": "", | 66 | "hash": "", | ||
| 66 | "id": "0f967578-0c22-4fd8-a7a0-8c6eea2478d6", | 67 | "id": "0f967578-0c22-4fd8-a7a0-8c6eea2478d6", | ||
| n | 67 | "last_modified": "2026-05-21T18:36:03.064792", | n | 68 | "last_modified": "2026-11-06T18:57:26.090845", |
| 68 | "metadata_modified": "2026-05-21T18:36:03.087787", | 69 | "metadata_modified": "2026-11-06T18:57:26.112855", | ||
| 69 | "mimetype": "application/zip", | 70 | "mimetype": "application/zip", | ||
| 70 | "mimetype_inner": null, | 71 | "mimetype_inner": null, | ||
| n | 71 | "name": "Turmas de Cursos de Gradua\u00e7\u00e3o da UFPB - dados | n | 72 | "name": "Turmas de Cursos de Gradua\u00e7\u00e3o da UFPB", |
| 72 | (turmas de at\u00e9 10 alunos)", | ||||
| 73 | "package_id": "d37413cf-31f3-4a05-ad60-5fef090fcadd", | 73 | "package_id": "d37413cf-31f3-4a05-ad60-5fef090fcadd", | ||
| 74 | "position": 0, | 74 | "position": 0, | ||
| 75 | "resource_type": null, | 75 | "resource_type": null, | ||
| n | 76 | "size": 2698435, | n | 76 | "size": 6713650, |
| 77 | "state": "active", | 77 | "state": "active", | ||
| 78 | "url": | 78 | "url": | ||
| t | 79 | 8c6eea2478d6/download/turmas_de_cursos_de_graduacao_da_ufpb_n-10.zip", | t | 79 | a7a0-8c6eea2478d6/download/turmas_de_cursos_de_graduacao_da_ufpb.zip", |
| 80 | "url_type": "upload" | 80 | "url_type": "upload" | ||
| 81 | }, | 81 | }, | ||
| 82 | { | 82 | { | ||
| 83 | "cache_last_updated": null, | 83 | "cache_last_updated": null, | ||
| 84 | "cache_url": null, | 84 | "cache_url": null, | ||
| 85 | "created": "2025-11-13T20:18:55.124986", | 85 | "created": "2025-11-13T20:18:55.124986", | ||
| 86 | "description": "Arquivo com dicion\u00e1rio de vari\u00e1veis do | 86 | "description": "Arquivo com dicion\u00e1rio de vari\u00e1veis do | ||
| 87 | conjunto \"Turmas de Cursos de Gradua\u00e7\u00e3o da UFPB\" em | 87 | conjunto \"Turmas de Cursos de Gradua\u00e7\u00e3o da UFPB\" em | ||
| 88 | PDF.", | 88 | PDF.", | ||
| 89 | "format": "PDF", | 89 | "format": "PDF", | ||
| 90 | "hash": "", | 90 | "hash": "", | ||
| 91 | "id": "45d0ce56-ed4c-4aee-83a4-74b1cb2a385d", | 91 | "id": "45d0ce56-ed4c-4aee-83a4-74b1cb2a385d", | ||
| 92 | "last_modified": "2026-02-27T17:23:49.871267", | 92 | "last_modified": "2026-02-27T17:23:49.871267", | ||
| 93 | "metadata_modified": "2026-02-27T17:23:49.888346", | 93 | "metadata_modified": "2026-02-27T17:23:49.888346", | ||
| 94 | "mimetype": "application/pdf", | 94 | "mimetype": "application/pdf", | ||
| 95 | "mimetype_inner": null, | 95 | "mimetype_inner": null, | ||
| 96 | "name": "Turmas de Cursos de Gradua\u00e7\u00e3o da UFPB - | 96 | "name": "Turmas de Cursos de Gradua\u00e7\u00e3o da UFPB - | ||
| 97 | Dicion\u00e1rio de Vari\u00e1veis", | 97 | Dicion\u00e1rio de Vari\u00e1veis", | ||
| 98 | "package_id": "d37413cf-31f3-4a05-ad60-5fef090fcadd", | 98 | "package_id": "d37413cf-31f3-4a05-ad60-5fef090fcadd", | ||
| 99 | "position": 1, | 99 | "position": 1, | ||
| 100 | "resource_type": null, | 100 | "resource_type": null, | ||
| 101 | "size": 62271, | 101 | "size": 62271, | ||
| 102 | "state": "active", | 102 | "state": "active", | ||
| 103 | "url": | 103 | "url": | ||
| 104 | turmas-de-cursos-de-graduacao-da-ufpb-dicionario-de-variaveis-v2.pdf", | 104 | turmas-de-cursos-de-graduacao-da-ufpb-dicionario-de-variaveis-v2.pdf", | ||
| 105 | "url_type": "upload" | 105 | "url_type": "upload" | ||
| 106 | }, | 106 | }, | ||
| 107 | { | 107 | { | ||
| 108 | "cache_last_updated": null, | 108 | "cache_last_updated": null, | ||
| 109 | "cache_url": null, | 109 | "cache_url": null, | ||
| 110 | "created": "2025-11-13T20:19:15.355111", | 110 | "created": "2025-11-13T20:19:15.355111", | ||
| 111 | "description": "Arquivo com dicion\u00e1rio de vari\u00e1veis do | 111 | "description": "Arquivo com dicion\u00e1rio de vari\u00e1veis do | ||
| 112 | conjunto \"Turmas de Cursos de Gradua\u00e7\u00e3o da UFPB\" em csv.", | 112 | conjunto \"Turmas de Cursos de Gradua\u00e7\u00e3o da UFPB\" em csv.", | ||
| 113 | "format": "CSV", | 113 | "format": "CSV", | ||
| 114 | "hash": "", | 114 | "hash": "", | ||
| 115 | "id": "fc18cafc-f161-4cc7-8b75-dfa294d19292", | 115 | "id": "fc18cafc-f161-4cc7-8b75-dfa294d19292", | ||
| 116 | "last_modified": "2026-02-27T17:24:06.750343", | 116 | "last_modified": "2026-02-27T17:24:06.750343", | ||
| 117 | "metadata_modified": "2026-02-27T17:24:06.768782", | 117 | "metadata_modified": "2026-02-27T17:24:06.768782", | ||
| 118 | "mimetype": "text/csv", | 118 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 119 | "mimetype_inner": null, | 119 | "mimetype_inner": null, | ||
| 120 | "name": "Turmas de Cursos de Gradua\u00e7\u00e3o da UFPB - | 120 | "name": "Turmas de Cursos de Gradua\u00e7\u00e3o da UFPB - | ||
| 121 | Dicion\u00e1rio de Vari\u00e1veis", | 121 | Dicion\u00e1rio de Vari\u00e1veis", | ||
| 122 | "package_id": "d37413cf-31f3-4a05-ad60-5fef090fcadd", | 122 | "package_id": "d37413cf-31f3-4a05-ad60-5fef090fcadd", | ||
| 123 | "position": 2, | 123 | "position": 2, | ||
| 124 | "resource_type": null, | 124 | "resource_type": null, | ||
| 125 | "size": 1289, | 125 | "size": 1289, | ||
| 126 | "state": "active", | 126 | "state": "active", | ||
| 127 | "url": | 127 | "url": | ||
| 128 | turmas-de-cursos-de-graduacao-da-ufpb-dicionario-de-variaveis-v2.csv", | 128 | turmas-de-cursos-de-graduacao-da-ufpb-dicionario-de-variaveis-v2.csv", | ||
| 129 | "url_type": "upload" | 129 | "url_type": "upload" | ||
| 130 | }, | 130 | }, | ||
| 131 | { | 131 | { | ||
| 132 | "cache_last_updated": null, | 132 | "cache_last_updated": null, | ||
| 133 | "cache_url": null, | 133 | "cache_url": null, | ||
| 134 | "created": "2026-02-27T17:17:54.057158", | 134 | "created": "2026-02-27T17:17:54.057158", | ||
| 135 | "description": "Arquivos de dados de \"Turmas de Cursos de | 135 | "description": "Arquivos de dados de \"Turmas de Cursos de | ||
| 136 | Gradua\u00e7\u00e3o da UFPB\", em csv, referente a turmas com mais de | 136 | Gradua\u00e7\u00e3o da UFPB\", em csv, referente a turmas com mais de | ||
| 137 | dez alunos matriculados.\r\n\r\nO conjunto foi segmentado em dois | 137 | dez alunos matriculados.\r\n\r\nO conjunto foi segmentado em dois | ||
| 138 | arquivos: um referente a turmas de at\u00e9 10 alunos, com | 138 | arquivos: um referente a turmas de at\u00e9 10 alunos, com | ||
| 139 | supress\u00e3o de indicadores agregados relativos a | 139 | supress\u00e3o de indicadores agregados relativos a | ||
| 140 | aprova\u00e7\u00f5es, reprova\u00e7\u00f5es e trancamentos; e outro | 140 | aprova\u00e7\u00f5es, reprova\u00e7\u00f5es e trancamentos; e outro | ||
| 141 | referente a turmas maiores, com a exibi\u00e7\u00e3o de todas as | 141 | referente a turmas maiores, com a exibi\u00e7\u00e3o de todas as | ||
| 142 | vari\u00e1veis descritas no dicion\u00e1rio de vari\u00e1veis. | 142 | vari\u00e1veis descritas no dicion\u00e1rio de vari\u00e1veis. | ||
| 143 | \r\n\r\nA supress\u00e3o de dados visa mitigar riscos de | 143 | \r\n\r\nA supress\u00e3o de dados visa mitigar riscos de | ||
| 144 | reidentifica\u00e7\u00e3o indireta, em conformidade com as | 144 | reidentifica\u00e7\u00e3o indireta, em conformidade com as | ||
| 145 | recomenda\u00e7\u00f5es da Encarregada de Dados da UFPB e considerando | 145 | recomenda\u00e7\u00f5es da Encarregada de Dados da UFPB e considerando | ||
| 146 | princ\u00edpios estabelecidos na literatura (ver refer\u00eancia | 146 | princ\u00edpios estabelecidos na literatura (ver refer\u00eancia | ||
| 147 | abaixo). \r\n\r\nHUNDEPOOL, Anco et al. Handbook on Statistical | 147 | abaixo). \r\n\r\nHUNDEPOOL, Anco et al. Handbook on Statistical | ||
| 148 | Disclosure Control. 2. ed. [S. l.]: sdcTools, 2025. Dispon\u00edvel | 148 | Disclosure Control. 2. ed. [S. l.]: sdcTools, 2025. Dispon\u00edvel | ||
| 149 | em: | 149 | em: | ||
| 150 | .github.io/HandbookSDC/Handbook-on-Statistical-Disclosure-Control.pdf. | 150 | .github.io/HandbookSDC/Handbook-on-Statistical-Disclosure-Control.pdf. | ||
| 151 | Acesso em: 25 de fevereiro de 2026.\r\n", | 151 | Acesso em: 25 de fevereiro de 2026.\r\n", | ||
| 152 | "format": "ZIP", | 152 | "format": "ZIP", | ||
| 153 | "hash": "", | 153 | "hash": "", | ||
| 154 | "id": "9c025b03-1caa-470e-9607-e3439547a851", | 154 | "id": "9c025b03-1caa-470e-9607-e3439547a851", | ||
| 155 | "last_modified": "2026-05-21T18:37:38.211991", | 155 | "last_modified": "2026-05-21T18:37:38.211991", | ||
| 156 | "metadata_modified": "2026-05-21T18:37:38.233851", | 156 | "metadata_modified": "2026-05-21T18:37:38.233851", | ||
| 157 | "mimetype": "application/zip", | 157 | "mimetype": "application/zip", | ||
| 158 | "mimetype_inner": null, | 158 | "mimetype_inner": null, | ||
| 159 | "name": "Turmas de Cursos de Gradua\u00e7\u00e3o da UFPB - dados | 159 | "name": "Turmas de Cursos de Gradua\u00e7\u00e3o da UFPB - dados | ||
| 160 | (turmas com mais de 10 alunos)", | 160 | (turmas com mais de 10 alunos)", | ||
| 161 | "package_id": "d37413cf-31f3-4a05-ad60-5fef090fcadd", | 161 | "package_id": "d37413cf-31f3-4a05-ad60-5fef090fcadd", | ||
| 162 | "position": 3, | 162 | "position": 3, | ||
| 163 | "resource_type": null, | 163 | "resource_type": null, | ||
| 164 | "size": 10021603, | 164 | "size": 10021603, | ||
| 165 | "state": "active", | 165 | "state": "active", | ||
| 166 | "url": | 166 | "url": | ||
| 167 | -e3439547a851/download/turmas_de_cursos_de_graduacao_da_ufpb_n10.zip", | 167 | -e3439547a851/download/turmas_de_cursos_de_graduacao_da_ufpb_n10.zip", | ||
| 168 | "url_type": "upload" | 168 | "url_type": "upload" | ||
| 169 | } | 169 | } | ||
| 170 | ], | 170 | ], | ||
| 171 | "state": "active", | 171 | "state": "active", | ||
| 172 | "tags": [ | 172 | "tags": [ | ||
| 173 | { | 173 | { | ||
| 174 | "display_name": "Educa\u00e7\u00e3o", | 174 | "display_name": "Educa\u00e7\u00e3o", | ||
| 175 | "id": "392031c0-c438-4a9a-be68-5465a8d92f87", | 175 | "id": "392031c0-c438-4a9a-be68-5465a8d92f87", | ||
| 176 | "name": "Educa\u00e7\u00e3o", | 176 | "name": "Educa\u00e7\u00e3o", | ||
| 177 | "state": "active", | 177 | "state": "active", | ||
| 178 | "vocabulary_id": null | 178 | "vocabulary_id": null | ||
| 179 | }, | 179 | }, | ||
| 180 | { | 180 | { | ||
| 181 | "display_name": "Esino Superior", | 181 | "display_name": "Esino Superior", | ||
| 182 | "id": "0cfe73bf-12d8-48ce-b82c-292345e48857", | 182 | "id": "0cfe73bf-12d8-48ce-b82c-292345e48857", | ||
| 183 | "name": "Esino Superior", | 183 | "name": "Esino Superior", | ||
| 184 | "state": "active", | 184 | "state": "active", | ||
| 185 | "vocabulary_id": null | 185 | "vocabulary_id": null | ||
| 186 | }, | 186 | }, | ||
| 187 | { | 187 | { | ||
| 188 | "display_name": "Gradua\u00e7\u00e3o", | 188 | "display_name": "Gradua\u00e7\u00e3o", | ||
| 189 | "id": "9e707b08-7c49-4dbd-9aef-1fad1cba2bf3", | 189 | "id": "9e707b08-7c49-4dbd-9aef-1fad1cba2bf3", | ||
| 190 | "name": "Gradua\u00e7\u00e3o", | 190 | "name": "Gradua\u00e7\u00e3o", | ||
| 191 | "state": "active", | 191 | "state": "active", | ||
| 192 | "vocabulary_id": null | 192 | "vocabulary_id": null | ||
| 193 | }, | 193 | }, | ||
| 194 | { | 194 | { | ||
| 195 | "display_name": "Turmas", | 195 | "display_name": "Turmas", | ||
| 196 | "id": "880daee0-570a-4dd9-930c-5a407a7afae8", | 196 | "id": "880daee0-570a-4dd9-930c-5a407a7afae8", | ||
| 197 | "name": "Turmas", | 197 | "name": "Turmas", | ||
| 198 | "state": "active", | 198 | "state": "active", | ||
| 199 | "vocabulary_id": null | 199 | "vocabulary_id": null | ||
| 200 | } | 200 | } | ||
| 201 | ], | 201 | ], | ||
| 202 | "title": "Turmas de Cursos de Gradua\u00e7\u00e3o da UFPB", | 202 | "title": "Turmas de Cursos de Gradua\u00e7\u00e3o da UFPB", | ||
| 203 | "type": "dataset", | 203 | "type": "dataset", | ||
| 204 | "url": "", | 204 | "url": "", | ||
| 205 | "version": "" | 205 | "version": "" | ||
| 206 | } | 206 | } |
