Changes
On 14:17:54 -0300 do 27 de febreiro de 2026,
-
Added resource Turmas de Cursos de Graduação da UFPB - dados (turmas com mais de 10 alunos) to Turmas de Cursos de Graduação da UFPB
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Pr\u00f3-Reitoria de Gradua\u00e7\u00e3o", | 2 | "author": "Pr\u00f3-Reitoria de Gradua\u00e7\u00e3o", | ||
| 3 | "author_email": "joaldo.barbosa@sti.ufpb.br", | 3 | "author_email": "joaldo.barbosa@sti.ufpb.br", | ||
| 4 | "creator_user_id": "b2720536-ce07-4736-9f61-b93bdb3a3467", | 4 | "creator_user_id": "b2720536-ce07-4736-9f61-b93bdb3a3467", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Frequ\u00eancia de atualiza\u00e7\u00e3o", | 7 | "key": "Frequ\u00eancia de atualiza\u00e7\u00e3o", | ||
| 8 | "value": "Semestral" | 8 | "value": "Semestral" | ||
| 9 | } | 9 | } | ||
| 10 | ], | 10 | ], | ||
| 11 | "groups": [], | 11 | "groups": [], | ||
| 12 | "id": "d37413cf-31f3-4a05-ad60-5fef090fcadd", | 12 | "id": "d37413cf-31f3-4a05-ad60-5fef090fcadd", | ||
| 13 | "isopen": true, | 13 | "isopen": true, | ||
| 14 | "license_id": "cc-by", | 14 | "license_id": "cc-by", | ||
| 15 | "license_title": "Creative Commons Atribui\u00e7\u00e3o", | 15 | "license_title": "Creative Commons Atribui\u00e7\u00e3o", | ||
| 16 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 16 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 17 | "maintainer": "", | 17 | "maintainer": "", | ||
| 18 | "maintainer_email": "", | 18 | "maintainer_email": "", | ||
| 19 | "metadata_created": "2025-11-13T20:14:14.979697", | 19 | "metadata_created": "2025-11-13T20:14:14.979697", | ||
| n | 20 | "metadata_modified": "2026-02-27T17:16:32.271277", | n | 20 | "metadata_modified": "2026-02-27T17:17:54.033491", |
| 21 | "name": "turmas-de-cursos-de-graduacao-da-ufpb", | 21 | "name": "turmas-de-cursos-de-graduacao-da-ufpb", | ||
| 22 | "notes": "Dados sobre turmas de cursos de gradua\u00e7\u00e3o, como: | 22 | "notes": "Dados sobre turmas de cursos de gradua\u00e7\u00e3o, como: | ||
| 23 | c\u00f3digo do componente curricular, ano, per\u00edodo, docente, | 23 | c\u00f3digo do componente curricular, ano, per\u00edodo, docente, | ||
| 24 | ementa, discentes (dados agregados)", | 24 | ementa, discentes (dados agregados)", | ||
| n | 25 | "num_resources": 3, | n | 25 | "num_resources": 4, |
| 26 | "num_tags": 4, | 26 | "num_tags": 4, | ||
| 27 | "organization": { | 27 | "organization": { | ||
| 28 | "approval_status": "approved", | 28 | "approval_status": "approved", | ||
| 29 | "created": "2022-10-07T11:17:50.996679", | 29 | "created": "2022-10-07T11:17:50.996679", | ||
| 30 | "description": "", | 30 | "description": "", | ||
| 31 | "id": "1991a883-2f49-4534-b01b-86c33bb4c593", | 31 | "id": "1991a883-2f49-4534-b01b-86c33bb4c593", | ||
| 32 | "image_url": "2024-08-09-160055.459850ufpbbrasao4.png", | 32 | "image_url": "2024-08-09-160055.459850ufpbbrasao4.png", | ||
| 33 | "is_organization": true, | 33 | "is_organization": true, | ||
| 34 | "name": "ufpb", | 34 | "name": "ufpb", | ||
| 35 | "state": "active", | 35 | "state": "active", | ||
| 36 | "title": "Universidade Federal da Para\u00edba", | 36 | "title": "Universidade Federal da Para\u00edba", | ||
| 37 | "type": "organization" | 37 | "type": "organization" | ||
| 38 | }, | 38 | }, | ||
| 39 | "owner_org": "1991a883-2f49-4534-b01b-86c33bb4c593", | 39 | "owner_org": "1991a883-2f49-4534-b01b-86c33bb4c593", | ||
| 40 | "private": false, | 40 | "private": false, | ||
| 41 | "relationships_as_object": [], | 41 | "relationships_as_object": [], | ||
| 42 | "relationships_as_subject": [], | 42 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 43 | "resources": [ | 43 | "resources": [ | ||
| 44 | { | 44 | { | ||
| 45 | "cache_last_updated": null, | 45 | "cache_last_updated": null, | ||
| 46 | "cache_url": null, | 46 | "cache_url": null, | ||
| 47 | "created": "2025-11-13T20:14:47.436136", | 47 | "created": "2025-11-13T20:14:47.436136", | ||
| 48 | "description": "Arquivos de dados de \"Turmas de Cursos de | 48 | "description": "Arquivos de dados de \"Turmas de Cursos de | ||
| 49 | Gradua\u00e7\u00e3o da UFPB\", em csv, referente a turmas de at\u00e9 | 49 | Gradua\u00e7\u00e3o da UFPB\", em csv, referente a turmas de at\u00e9 | ||
| 50 | 10 alunos. \r\n\r\nO conjunto foi segmentado em dois arquivos: um | 50 | 10 alunos. \r\n\r\nO conjunto foi segmentado em dois arquivos: um | ||
| 51 | referente a turmas de at\u00e9 10 alunos, com supress\u00e3o de | 51 | referente a turmas de at\u00e9 10 alunos, com supress\u00e3o de | ||
| 52 | indicadores agregados relativos a aprova\u00e7\u00f5es, | 52 | indicadores agregados relativos a aprova\u00e7\u00f5es, | ||
| 53 | reprova\u00e7\u00f5es e trancamentos; e outro referente a turmas | 53 | reprova\u00e7\u00f5es e trancamentos; e outro referente a turmas | ||
| 54 | maiores, com a exibi\u00e7\u00e3o de todas as vari\u00e1veis descritas | 54 | maiores, com a exibi\u00e7\u00e3o de todas as vari\u00e1veis descritas | ||
| 55 | no dicion\u00e1rio de vari\u00e1veis. \r\n\r\nA supress\u00e3o de | 55 | no dicion\u00e1rio de vari\u00e1veis. \r\n\r\nA supress\u00e3o de | ||
| 56 | dados visa mitigar riscos de reidentifica\u00e7\u00e3o indireta, em | 56 | dados visa mitigar riscos de reidentifica\u00e7\u00e3o indireta, em | ||
| 57 | conformidade com as recomenda\u00e7\u00f5es da Encarregada de Dados da | 57 | conformidade com as recomenda\u00e7\u00f5es da Encarregada de Dados da | ||
| 58 | UFPB e considerando princ\u00edpios estabelecidos na literatura (ver | 58 | UFPB e considerando princ\u00edpios estabelecidos na literatura (ver | ||
| 59 | refer\u00eancia abaixo). \r\n\r\nHUNDEPOOL, Anco et al. Handbook on | 59 | refer\u00eancia abaixo). \r\n\r\nHUNDEPOOL, Anco et al. Handbook on | ||
| 60 | Statistical Disclosure Control. 2. ed. [S. l.]: sdcTools, 2025. | 60 | Statistical Disclosure Control. 2. ed. [S. l.]: sdcTools, 2025. | ||
| 61 | Dispon\u00edvel em: | 61 | Dispon\u00edvel em: | ||
| 62 | .github.io/HandbookSDC/Handbook-on-Statistical-Disclosure-Control.pdf. | 62 | .github.io/HandbookSDC/Handbook-on-Statistical-Disclosure-Control.pdf. | ||
| 63 | Acesso em: 25 de fevereiro de 2026.\r\n", | 63 | Acesso em: 25 de fevereiro de 2026.\r\n", | ||
| 64 | "format": "ZIP", | 64 | "format": "ZIP", | ||
| 65 | "hash": "", | 65 | "hash": "", | ||
| 66 | "id": "0f967578-0c22-4fd8-a7a0-8c6eea2478d6", | 66 | "id": "0f967578-0c22-4fd8-a7a0-8c6eea2478d6", | ||
| 67 | "last_modified": "2026-02-27T17:14:46.291670", | 67 | "last_modified": "2026-02-27T17:14:46.291670", | ||
| 68 | "metadata_modified": "2026-02-27T17:16:32.275563", | 68 | "metadata_modified": "2026-02-27T17:16:32.275563", | ||
| 69 | "mimetype": "application/zip", | 69 | "mimetype": "application/zip", | ||
| 70 | "mimetype_inner": null, | 70 | "mimetype_inner": null, | ||
| 71 | "name": "Turmas de Cursos de Gradua\u00e7\u00e3o da UFPB - dados | 71 | "name": "Turmas de Cursos de Gradua\u00e7\u00e3o da UFPB - dados | ||
| 72 | (turmas de at\u00e9 10 alunos)", | 72 | (turmas de at\u00e9 10 alunos)", | ||
| 73 | "package_id": "d37413cf-31f3-4a05-ad60-5fef090fcadd", | 73 | "package_id": "d37413cf-31f3-4a05-ad60-5fef090fcadd", | ||
| 74 | "position": 0, | 74 | "position": 0, | ||
| 75 | "resource_type": null, | 75 | "resource_type": null, | ||
| 76 | "size": 2500032, | 76 | "size": 2500032, | ||
| 77 | "state": "active", | 77 | "state": "active", | ||
| 78 | "url": | 78 | "url": | ||
| 79 | 8-0c22-4fd8-a7a0-8c6eea2478d6/download/dados_turmas_graduacao-10.zip", | 79 | 8-0c22-4fd8-a7a0-8c6eea2478d6/download/dados_turmas_graduacao-10.zip", | ||
| 80 | "url_type": "upload" | 80 | "url_type": "upload" | ||
| 81 | }, | 81 | }, | ||
| 82 | { | 82 | { | ||
| 83 | "cache_last_updated": null, | 83 | "cache_last_updated": null, | ||
| 84 | "cache_url": null, | 84 | "cache_url": null, | ||
| 85 | "created": "2025-11-13T20:18:55.124986", | 85 | "created": "2025-11-13T20:18:55.124986", | ||
| 86 | "description": "Arquivo com dicion\u00e1rio de vari\u00e1veis do | 86 | "description": "Arquivo com dicion\u00e1rio de vari\u00e1veis do | ||
| 87 | conjunto \"Turmas de Cursos de Gradua\u00e7\u00e3o da UFPB\" em | 87 | conjunto \"Turmas de Cursos de Gradua\u00e7\u00e3o da UFPB\" em | ||
| 88 | PDF.", | 88 | PDF.", | ||
| 89 | "format": "PDF", | 89 | "format": "PDF", | ||
| 90 | "hash": "", | 90 | "hash": "", | ||
| 91 | "id": "45d0ce56-ed4c-4aee-83a4-74b1cb2a385d", | 91 | "id": "45d0ce56-ed4c-4aee-83a4-74b1cb2a385d", | ||
| 92 | "last_modified": "2025-12-04T15:58:46.962837", | 92 | "last_modified": "2025-12-04T15:58:46.962837", | ||
| 93 | "metadata_modified": "2025-12-04T15:58:46.979729", | 93 | "metadata_modified": "2025-12-04T15:58:46.979729", | ||
| 94 | "mimetype": "application/pdf", | 94 | "mimetype": "application/pdf", | ||
| 95 | "mimetype_inner": null, | 95 | "mimetype_inner": null, | ||
| 96 | "name": "Turmas de Cursos de Gradua\u00e7\u00e3o da UFPB - | 96 | "name": "Turmas de Cursos de Gradua\u00e7\u00e3o da UFPB - | ||
| 97 | Dicion\u00e1rio de Vari\u00e1veis", | 97 | Dicion\u00e1rio de Vari\u00e1veis", | ||
| 98 | "package_id": "d37413cf-31f3-4a05-ad60-5fef090fcadd", | 98 | "package_id": "d37413cf-31f3-4a05-ad60-5fef090fcadd", | ||
| 99 | "position": 1, | 99 | "position": 1, | ||
| 100 | "resource_type": null, | 100 | "resource_type": null, | ||
| 101 | "size": 45441, | 101 | "size": 45441, | ||
| 102 | "state": "active", | 102 | "state": "active", | ||
| 103 | "url": | 103 | "url": | ||
| 104 | /turmas-de-cursos-de-graduacao-da-ufpb-dicionario-de-variaveis-s.pdf", | 104 | /turmas-de-cursos-de-graduacao-da-ufpb-dicionario-de-variaveis-s.pdf", | ||
| 105 | "url_type": "upload" | 105 | "url_type": "upload" | ||
| 106 | }, | 106 | }, | ||
| 107 | { | 107 | { | ||
| 108 | "cache_last_updated": null, | 108 | "cache_last_updated": null, | ||
| 109 | "cache_url": null, | 109 | "cache_url": null, | ||
| 110 | "created": "2025-11-13T20:19:15.355111", | 110 | "created": "2025-11-13T20:19:15.355111", | ||
| 111 | "description": "Arquivo com dicion\u00e1rio de vari\u00e1veis do | 111 | "description": "Arquivo com dicion\u00e1rio de vari\u00e1veis do | ||
| 112 | conjunto \"Turmas de Cursos de Gradua\u00e7\u00e3o da UFPB\" em csv.", | 112 | conjunto \"Turmas de Cursos de Gradua\u00e7\u00e3o da UFPB\" em csv.", | ||
| 113 | "format": "CSV", | 113 | "format": "CSV", | ||
| 114 | "hash": "", | 114 | "hash": "", | ||
| 115 | "id": "fc18cafc-f161-4cc7-8b75-dfa294d19292", | 115 | "id": "fc18cafc-f161-4cc7-8b75-dfa294d19292", | ||
| 116 | "last_modified": "2025-12-04T15:59:06.069967", | 116 | "last_modified": "2025-12-04T15:59:06.069967", | ||
| 117 | "metadata_modified": "2025-12-04T15:59:06.089277", | 117 | "metadata_modified": "2025-12-04T15:59:06.089277", | ||
| 118 | "mimetype": "text/csv", | 118 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 119 | "mimetype_inner": null, | 119 | "mimetype_inner": null, | ||
| 120 | "name": "Turmas de Cursos de Gradua\u00e7\u00e3o da UFPB - | 120 | "name": "Turmas de Cursos de Gradua\u00e7\u00e3o da UFPB - | ||
| 121 | Dicion\u00e1rio de Vari\u00e1veis", | 121 | Dicion\u00e1rio de Vari\u00e1veis", | ||
| 122 | "package_id": "d37413cf-31f3-4a05-ad60-5fef090fcadd", | 122 | "package_id": "d37413cf-31f3-4a05-ad60-5fef090fcadd", | ||
| 123 | "position": 2, | 123 | "position": 2, | ||
| 124 | "resource_type": null, | 124 | "resource_type": null, | ||
| 125 | "size": 931, | 125 | "size": 931, | ||
| 126 | "state": "active", | 126 | "state": "active", | ||
| 127 | "url": | 127 | "url": | ||
| 128 | /turmas-de-cursos-de-graduacao-da-ufpb-dicionario-de-variaveis-s.csv", | 128 | /turmas-de-cursos-de-graduacao-da-ufpb-dicionario-de-variaveis-s.csv", | ||
| 129 | "url_type": "upload" | 129 | "url_type": "upload" | ||
| t | t | 130 | }, | ||
| 131 | { | ||||
| 132 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 133 | "cache_url": null, | ||||
| 134 | "created": "2026-02-27T17:17:54.057158", | ||||
| 135 | "description": "Arquivos de dados de \"Turmas de Cursos de | ||||
| 136 | Gradua\u00e7\u00e3o da UFPB\", em csv, referente a turmas com mais de | ||||
| 137 | dez alunos matriculados.\r\n\r\nO conjunto foi segmentado em dois | ||||
| 138 | arquivos: um referente a turmas de at\u00e9 10 alunos, com | ||||
| 139 | supress\u00e3o de indicadores agregados relativos a | ||||
| 140 | aprova\u00e7\u00f5es, reprova\u00e7\u00f5es e trancamentos; e outro | ||||
| 141 | referente a turmas maiores, com a exibi\u00e7\u00e3o de todas as | ||||
| 142 | vari\u00e1veis descritas no dicion\u00e1rio de vari\u00e1veis. | ||||
| 143 | \r\n\r\nA supress\u00e3o de dados visa mitigar riscos de | ||||
| 144 | reidentifica\u00e7\u00e3o indireta, em conformidade com as | ||||
| 145 | recomenda\u00e7\u00f5es da Encarregada de Dados da UFPB e considerando | ||||
| 146 | princ\u00edpios estabelecidos na literatura (ver refer\u00eancia | ||||
| 147 | abaixo). \r\n\r\nHUNDEPOOL, Anco et al. Handbook on Statistical | ||||
| 148 | Disclosure Control. 2. ed. [S. l.]: sdcTools, 2025. Dispon\u00edvel | ||||
| 149 | em: | ||||
| 150 | .github.io/HandbookSDC/Handbook-on-Statistical-Disclosure-Control.pdf. | ||||
| 151 | Acesso em: 25 de fevereiro de 2026.\r\n", | ||||
| 152 | "format": "ZIP", | ||||
| 153 | "hash": "", | ||||
| 154 | "id": "9c025b03-1caa-470e-9607-e3439547a851", | ||||
| 155 | "last_modified": "2026-02-27T17:17:54.012655", | ||||
| 156 | "metadata_modified": "2026-02-27T17:17:54.038095", | ||||
| 157 | "mimetype": "application/zip", | ||||
| 158 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 159 | "name": "Turmas de Cursos de Gradua\u00e7\u00e3o da UFPB - dados | ||||
| 160 | (turmas com mais de 10 alunos)", | ||||
| 161 | "package_id": "d37413cf-31f3-4a05-ad60-5fef090fcadd", | ||||
| 162 | "position": 3, | ||||
| 163 | "resource_type": null, | ||||
| 164 | "size": 9076992, | ||||
| 165 | "state": "active", | ||||
| 166 | "url": | ||||
| 167 | 3-1caa-470e-9607-e3439547a851/download/dados_turmas_graduacao-11.zip", | ||||
| 168 | "url_type": "upload" | ||||
| 130 | } | 169 | } | ||
| 131 | ], | 170 | ], | ||
| 132 | "state": "active", | 171 | "state": "active", | ||
| 133 | "tags": [ | 172 | "tags": [ | ||
| 134 | { | 173 | { | ||
| 135 | "display_name": "Educa\u00e7\u00e3o", | 174 | "display_name": "Educa\u00e7\u00e3o", | ||
| 136 | "id": "392031c0-c438-4a9a-be68-5465a8d92f87", | 175 | "id": "392031c0-c438-4a9a-be68-5465a8d92f87", | ||
| 137 | "name": "Educa\u00e7\u00e3o", | 176 | "name": "Educa\u00e7\u00e3o", | ||
| 138 | "state": "active", | 177 | "state": "active", | ||
| 139 | "vocabulary_id": null | 178 | "vocabulary_id": null | ||
| 140 | }, | 179 | }, | ||
| 141 | { | 180 | { | ||
| 142 | "display_name": "Esino Superior", | 181 | "display_name": "Esino Superior", | ||
| 143 | "id": "0cfe73bf-12d8-48ce-b82c-292345e48857", | 182 | "id": "0cfe73bf-12d8-48ce-b82c-292345e48857", | ||
| 144 | "name": "Esino Superior", | 183 | "name": "Esino Superior", | ||
| 145 | "state": "active", | 184 | "state": "active", | ||
| 146 | "vocabulary_id": null | 185 | "vocabulary_id": null | ||
| 147 | }, | 186 | }, | ||
| 148 | { | 187 | { | ||
| 149 | "display_name": "Gradua\u00e7\u00e3o", | 188 | "display_name": "Gradua\u00e7\u00e3o", | ||
| 150 | "id": "9e707b08-7c49-4dbd-9aef-1fad1cba2bf3", | 189 | "id": "9e707b08-7c49-4dbd-9aef-1fad1cba2bf3", | ||
| 151 | "name": "Gradua\u00e7\u00e3o", | 190 | "name": "Gradua\u00e7\u00e3o", | ||
| 152 | "state": "active", | 191 | "state": "active", | ||
| 153 | "vocabulary_id": null | 192 | "vocabulary_id": null | ||
| 154 | }, | 193 | }, | ||
| 155 | { | 194 | { | ||
| 156 | "display_name": "Turmas", | 195 | "display_name": "Turmas", | ||
| 157 | "id": "880daee0-570a-4dd9-930c-5a407a7afae8", | 196 | "id": "880daee0-570a-4dd9-930c-5a407a7afae8", | ||
| 158 | "name": "Turmas", | 197 | "name": "Turmas", | ||
| 159 | "state": "active", | 198 | "state": "active", | ||
| 160 | "vocabulary_id": null | 199 | "vocabulary_id": null | ||
| 161 | } | 200 | } | ||
| 162 | ], | 201 | ], | ||
| 163 | "title": "Turmas de Cursos de Gradua\u00e7\u00e3o da UFPB", | 202 | "title": "Turmas de Cursos de Gradua\u00e7\u00e3o da UFPB", | ||
| 164 | "type": "dataset", | 203 | "type": "dataset", | ||
| 165 | "url": "", | 204 | "url": "", | ||
| 166 | "version": "" | 205 | "version": "" | ||
| 167 | } | 206 | } |
